同濟大學中外合作辦學專業有哪些 錄取分數線是多少
2025-02-13 17:08:39文/葉丹機械電子工程:與德國多所應用科技大學合作,培養具有國際視野的工程技術人才。建筑電氣與智能化:融合建筑學、電氣工程與智能化技術,培養能夠在建筑智能化領域從事設計、施工和管理的高級專門人才。汽車服務工程:與德國高校合作,融合車輛工程、機械工程、信息技術和管理科學,培養具備綜合素質和創新能力的人才。
同濟大學中外合作辦學專業有哪些
招生專業(類)名稱 | 高考綜合改革省份 | 其他省份 | 包含專業 | 備注 | |||
選考科目要求 | 科類要求 | 專業名稱 | 所屬學院 | 學制 | 體檢要求 | ||
機械類(中外合作辦學) | 物理和化學 | 理 | 機械電子工程 | 中德工程學院 | 四 | 中華人民共和國教育部與德意志聯邦共和國教科部共同倡議和直接經費支持設立的中外合作辦學項目。采用3(同濟)+1(德國/瑞士)進階式國際化人才培養模式,成績合格者獲得同濟大學畢業證、工學學士學位證以及外方合作院校學士學位證書 | |
建筑電氣與智能化 | |||||||
汽車服務工程 |
同濟大學2024年各省份分批次、分科類錄取人數和錄取最低分
省份 | 批次 | 錄取人數 | 科類/選考科目 | 錄取最低分 |
北京 | 普通本科 | 26 | 物理和化學 | 662 |
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 655 | ||
藝術類本科 | 4 | 設計學類 | 647(投檔分) | |
天津 | 普通本科 | 70 | 不限 | 657 |
普通本科 | 思想政治 | 657 | ||
普通本科 | 物理和化學 | 665 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 663 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 656 | ||
河北 | 普通本科 | 141 | 歷史 | 643 |
普通本科 | 物理和化學 | 636 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 649 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 636 | ||
國家專項 | 9 | 物理和化學 | 619 | |
山西 | 提前批本科 | 2 | 文史 | 602 |
第一批本科 | 120 | 文史 | 606 | |
第一批本科 | 理工 | 641 | ||
國家專項 | 3 | 理工 | 610 | |
內蒙古 | 第一批本科 | 46 | 文史 | 600 |
第一批本科 | 理工 | 638 | ||
第一批本科(醫學類) | 第一批本科(醫學類) | 636 | ||
第一批本科(中外合作辦學) | 第一批本科(中外合作辦學) | 647 | ||
國家專項 | 7 | 理工 | 599 | |
藝術類本科 | 6 | 藝術(不分文理)音樂表演(聲樂) | 547(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(不分文理)音樂表演(小提琴) | 497(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(不分文理)音樂表演(單簧管) | 489(投檔分) | ||
少數民族預科 | 4 | 理工 | 598 | |
遼寧 | 普通本科 | 95 | 歷史 | 642 |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 640 | ||
普通本科 | 物理和化學 | 665 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 670 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 665 | ||
藝術類本科 | 4 | 藝術(歷史類)音樂表演(聲樂) | 78.8(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(長笛) | 82.7(投檔分) | ||
吉林 | 普通本科 | 85 | 歷史 | 627 |
普通本科 | 物理和化學 | 661 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 659 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 653 | ||
國家專項 | 2 | 物理和化學 | 635 | |
黑龍江 | 普通本科 | 81 | 歷史 | 643 |
普通本科(廣播電視編導) | 歷史 | 620 | ||
普通本科 | 物理和化學 | 661 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 664 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 653 | ||
國家專項 | 3 | 物理和化學 | 644 | |
上海 | 綜合評價錄取 | 240 | 不限 | 837.99(綜合分) |
綜合評價錄取 | 物理和化學 | 847.93(綜合分) | ||
綜合評價錄取 | 物理和化學(醫學類) | 848.06(綜合分) | ||
綜合評價錄取 | 物理和化學(中外合作辦學) | 844.71(綜合分) | ||
綜合評價錄取 | 思想政治 | 846.29(綜合分) | ||
提前批本科 | 6 | 思想政治 | 569 | |
普通本科 | 167 | 物理和化學 | 580分及以上 | |
普通本科 | 不限 | 576 | ||
普通本科Q批次 | 69 | 廣播電視編導 | 565 | |
普通本科Q批次 | 護理學 | 541 | ||
普通本科Q批次 | 康復物理治療 | 549 | ||
藝術類本科 | 32 | 設計學類 | 561.02(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(物理類)動畫 | 546.2(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)表演(影視表演) | 518.9433(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(聲樂) | 510.434(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(鋼琴) | 563.9305(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(小提琴) | 473.6335(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(雙簧管) | 521.3005(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(圓號) | 478.1205(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(打擊樂) | 471.67(投檔分) | ||
江蘇 | 提前批本科 | 4 | 歷史 | 621 |
普通本科 | 134 | 歷史 | 634 | |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 633 | ||
普通本科 | 物理和化學 | 656 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學 | 654 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 654 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 653 | ||
藝術類本科 | 8 | 藝術(歷史類)設計學類 | 645(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(物理類)設計學類 | 627(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(物理類)動畫 | 614(投檔分) | ||
浙江 | 普通本科 | 127 | 不限 | 668 |
普通本科 | 物理和化學 | 665 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 676 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 667 | ||
藝術類本科 | 13 | 設計學類 | 662(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(物理類)動畫 | 640(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)表演(影視表演) | 616(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(鋼琴) | 629(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(中提琴) | 521(投檔分) | ||
安徽 | 普通本科 | 167 | 歷史 | 643 |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 644 | ||
普通本科 | 物理和化學 | 665 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 663 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 658 | ||
國家專項 | 30 | 物理和化學 | 657 | |
藝術類本科 | 3 | 藝術(歷史類)表演(影視表演) | 591.640099969(投檔分) | |
福建 | 普通本科 | 145 | 歷史 | 627 |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 624 | ||
普通本科 | 物理和化學 | 660 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學 | 656 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 652 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 652 | ||
江西 | 提前批本科 | 2 | 歷史和思想政治 | 623 |
普通本科 | 142 | 歷史 | 629 | |
普通本科 | 物理和化學 | 641 | ||
普通本科(理科試驗班) | 物理和化學 | 639 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 637 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 636 | ||
國家專項 | 22 | 物理和化學 | 626 | |
山東 | 普通本科 | 145 | 不限 | 646 |
普通本科 | 思想政治 | 642 | ||
普通本科 | 物理和化學 | 646 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 659 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 645 | ||
藝術類本科 | 6 | 藝術(歷史類)表演(影視表演) | 582.38(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(物理類)動畫 | 622.75(投檔分) | ||
河南 | 提前批本科 | 2 | 文史 | 619 |
第一批本科 | 148 | 文史 | 624 | |
第一批本科(廣播電視編導) | 文史 | 591 | ||
第一批本科 | 理工 | 653 | ||
第一批本科(醫學類) | 理工 | 646 | ||
第一批本科(中外合作辦學) | 理工 | 646 | ||
國家專項 | 40 | 理工 | 644 | |
藝術類本科 | 2 | 藝術(文)表演(影視表演) | 582.400119104(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(理)表演(影視表演) | 556.200103086(投檔分) | ||
湖北 | 提前批本科 | 3 | 歷史和思想政治 | 622 |
普通本科 | 77 | 歷史 | 630 | |
普通本科(廣播電視編導) | 歷史 | 571 | ||
普通本科 | 物理和化學 | 655 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學 | 643 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 642 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 641 | ||
國家專項 | 13 | 物理和化學 | 622 | |
湖南 | 普通本科 | 124 | 歷史 | 625 |
普通本科 | 歷史和思想政治 | 625 | ||
普通本科(廣播電視編導) | 歷史 | 609 | ||
普通本科 | 物理和化學 | 650 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學 | 648 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 648 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 641 | ||
國家專項 | 20 | 物理和化學 | 627 | |
藝術類本科 | 7 | 藝術(物理類)動畫 | 349.6(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(鋼琴) | 362.2(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(小提琴) | 338.7(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(中提琴) | 329.9(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(歷史類)音樂表演(大提琴) | 353.4(投檔分) | ||
廣東 | 普通本科 | 105 | 歷史 | 630 |
普通本科 | 物理和化學 | 650 | ||
普通本科(智能交通車輛類) | 物理和化學 | 643 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 643 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 642 | ||
藝術類本科 | 6 | 藝術(不分科目類)設計學類 | 610(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(物理類)動畫 | 601(投檔分) | ||
廣西 | 普通本科 | 124 | 歷史 | 627 |
普通本科 | 物理和化學 | 640 | ||
普通本科(理科試驗班) | 物理和化學 | 639 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 638 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 635 | ||
國家專項 | 10 | 物理和化學 | 600 | |
海南 | 提前批本科 | 2 | 思想政治 | 734 |
普通本科 | 23 | 不限 | 754 | |
普通本科 | 物理和化學 | 759 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 742 | ||
重慶 | 提前批本科 | 2 | 歷史和思想政治 | 626 |
普通本科 | 89 | 歷史 | 631 | |
普通本科 | 物理和化學 | 658 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 662 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 656 | ||
國家專項 | 13 | 物理和化學 | 637 | |
四川 | 提前批本科 | 2 | 文史 | 611 |
第一批本科 | 162 | 理工 | 667 | |
第一批本科 | 文史 | 617 | ||
第一批本科(廣播電視編導7112) | 文史 | 604 | ||
第一批本科(試驗班0825) | 理工 | 656 | ||
第一批本科(醫學類0525) | 理工 | 666 | ||
第一批本科(中外合作辦學0625) | 理工 | 661 | ||
國家專項 | 25 | 理工 | 630 | |
藝術類本科 | 6 | 藝術(文)表演(影視表演) | 568.252262011(投檔分) | |
藝術類本科 | 藝術(理)表演(影視表演) | 565.132353011(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(文)設計學類 | 638.932803411(投檔分) | ||
藝術類本科 | 藝術(理)設計學類 | 655.352746812(投檔分) | ||
少數民族預科 | 5 | 文史 | 594 | |
少數民族預科 | 理工 | 629 | ||
貴州 | 普通本科 | 111 | 歷史 | 639 |
普通本科 | 物理和化學 | 646 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 652 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 643 | ||
國家專項 | 28 | 物理和化學 | 625 | |
少數民族預科 | 4 | 歷史 | 628 | |
少數民族預科 | 物理和化學 | 635 | ||
云南 | 第一批本科 | 95 | 文史 | 643 |
第一批本科 | 理工 | 647 | ||
第一批本科(醫學類) | 理工 | 653 | ||
第一批本科(中外合作辦學) | 理工 | 641 | ||
國家專項 | 30 | 理工 | 605 | |
少數民族預科 | 6 | 文史 | 615 | |
少數民族預科 | 理工 | 613 | ||
西藏 | 第一批本科 | 4 | 理工(漢) | 626 |
第一批本科 | 理工(少) | 421 | ||
國家專項 | 2 | 理工(漢) | 640 | |
國家專項 | 理工(少) | 427 | ||
陜西 | 提前批本科 | 3 | 文史 | 609 |
第一批本科 | 71 | 文史 | 609 | |
第一批本科 | 理工 | 650 | ||
第一批本科(醫學類) | 理工 | 641 | ||
第一批本科(中外合作辦學) | 理工 | 651 | ||
國家專項 | 20 | 理工 | 567 | |
甘肅 | 提前批本科 | 2 | 歷史和思想政治 | 623 |
普通本科 | 99 | 歷史 | 623 | |
普通本科 | 物理和化學 | 638 | ||
普通本科(醫學類) | 物理和化學 | 636 | ||
普通本科(中外合作辦學) | 物理和化學 | 634 | ||
國家專項 | 37 | 物理和化學 | 608 | |
青海 | 第一批本科 | 21 | 文史 | 577 |
第一批本科 | 理工 | 604 | ||
第一批本科(醫學類) | 理工 | 574 | ||
國家專項 | 4 | 理工 | 387 | |
寧夏 | 第一批本科 | 29 | 理工 | 607 |
第一批本科(醫學類) | 理工 | 585 | ||
國家專項 | 5 | 理工 | 438 | |
少數民族預科 | 2 | 理工 | 565 | |
新疆 | 第一批本科 | 80 | 文史 | 569 |
第一批本科 | 理工 | 594 | ||
第一批本科(廣播電視編導) | 理工 | 564 | ||
第一批本科(醫學類) | 理工 | 584 | ||
第一批本科(中外合作辦學) | 理工 | 591 | ||
國家專項 | 7 | 理工 | 576 | |
少數民族預科 | 27 | 文史 | 524 | |
少數民族預科 | 理工 | 542 | ||
港澳臺 | 港澳臺僑聯招 | 15 | 文史 | 607 |
理工 | 645 |
推薦閱讀
同濟大學每年招收多少國際本科生 錄取標準是什么
據了解,同濟大學2024級本科新生中包括國際生53...
2025-05-11同濟大學招生代碼是多少 附專業代碼對照表(2025參考)
同濟大學的招生代碼包括國際通用代碼和各省的招生代碼...
2025-05-10同濟大學學費多少錢一年 各專業收費標準(2025年參考)
根據同濟大學的招生計劃可知,同濟大學的學費標準是每...
2025-05-042025同濟大學全國排名最新 錄取分數線是多少
2025同濟大學全國排名第18位。2024同濟大學...
2025-05-032024同濟大學在重慶錄取分數線 各專業分數及位次
2024同濟大學在重慶本科批歷史類最低錄取分數線為...
2025-05-01同濟大學2024各省錄取分數線及最低位次是多少
同濟大學在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在福建...
2025-04-30同濟大學金融學專業怎么樣 錄取分數線多少
同濟大學的金融學專業是非常不錯的。從多方面來看,同...
2025-04-25同濟大學會計學專業怎么樣 錄取分數線多少
同濟大學會計學專業是一個集卓越師資力量、先進教學設...
2025-04-242025同濟大學強基計劃招生專業及簡章 附入圍分數線
2025同濟大學強基計劃招生專業:數學與應用數學、...
2025-04-23同濟大學中外合作辦學項目有哪些 要出國嗎
同濟大學中外合作辦學是否要出國,取決于具體項目以及...
2025-04-232025藝考多少分能上同濟大學 最低分數線是多少
2025年想要考同濟大學的藝考生,四川綜合分超過6...
2025-04-17同濟大學物流管理專業怎么樣 錄取分數線多少
同濟大學物流管理專業挺好的,具有較高的知名度和學科...
2025-04-17同濟大學中外合作辦學學費多少錢 各專業收費標準
同濟大學中外合作辦學學費是21000元/生·學年。...
2025-04-17同濟大學中外合作辦學專業有哪些 好就業嗎
同濟大學與多所國外知名大學合作,開設了多個本科/碩...
2025-04-172024同濟大學在吉林錄取分數線 各專業分數及位次
2024同濟大學在吉林本科批歷史類最低錄取分數線為...
2025-04-11
點擊查看 國際本科 更多內容